Org.nr.

  982137772  

  

  NoAbuse

  Tømmervn 5

  3681 Notodden

  tlf: 35 01 20 50

  e-post

  post@noabuse.no
    

    

  Last ned plakat

 
Seksuelle overgrep
Statistikk


Klippet fra
Statistisk Sentralbyrå

3   Lovbrudd anmeldt, etter type lovbrudd. 1991-2001
 
Type lovbrudd 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 
Seksualforbrytelse1 2354 2512 2262 2181 2356 4240 3569 3113 2988 2938 3063
Voldtekt 385 429 395 366 369 423 424 456 467 555 635
Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l. - - 2 21 29 31 33 27 48 27 5
Seksuell omgang med bevisstløs - - 32 40 82 82 109 119 97 121 14
Voldtektsforsøk 84 126 105 95 93 91 86 107 85 126 101
Incest 168 160 130 83 111 142 153 143 153 96 120
Seksuell omgang med barn 761 836 568 537 538 656 631 681 671 647 697
Under 10 år - - - - - 156 219 218 230 193 211
Under 14 år 607 652 434 392 393 333 261 300 278 263 248
Under 16 år 154 184 134 145 145 167 151 163 163 191 238
Annen seksuell omgang 40 80 34 34 36 65 58 84 88 73 95
Seksuell handling med barn under 16 år - - 72 72 183 229 265 238 216 252 255
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd 683 691 678 649 599 742 802 805 802 709 674
Pornografi 110 39 80 110 158 1583 800 209 107 125 180
Annet 123 151 166 174 158 196 208 244 254 207 287
Forbrytelse mht. familieforhold 241 169 177 145 178 181 161 177 199 229 203
Bortføring av barn 49 53 50 48 81 79 67 72 71 73 62
1  Tidligere 'Forbrytelse mot sedeligheten'. Etter nytt kapittel 19 om seksualforbrytelser i straffeloven (fra 11.08.2000) er det kommet nye betegnelser for flere av disse typer lovbrudd.

2001 © Statistisk sentralbyrå

  
.
.

Viktige
koblinger

Sentre
Norge Utlandet

Senteroversikt kirkens sos

Organisasjoner

Hjelpetelefoner

Juridisk rådgivning
Hva skjer
Selvhjelp
Anmelde
.
Temastoff
Faglig
Tidskrifter
Foredragsholdere
og terapeuter 
Aktuelle bøker
 
Hjemmesider
Barn og ungdom
Bruk NoAbuse
Chat dr Online 
.
Fellesstiftelsen
Emmaprosjektet
.
Støttespillere
Sponsorer 

Avisklipp:

Seksuelle overgrep


     ©  Wenche og Jan Kåre Tolfsen  [ post@noabuse.no ] Sist oppdatert 16. desember 2002